松山湖社区卫生服务中心2022年招聘纳入岗位管理的编制外人员笔试成绩及面试名单公告
- 2022-06-29
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《松山湖社区卫生服务中心2022年招聘纳入岗位管理的编制外人员公告》的安排,我中心已于2022年6月26日组织考生进行笔试。按照《东莞市机关事业单位招聘聘用人员管理办法》(东人社发〔2020〕53号)文件要求,现将笔试成绩及面试名单予以公布。
一、笔试成绩及面试名单
| 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 
| 001 | 唐*胜 | 77 | 1 | 是 | 
| 001 | 张*丽 | 76 | 2 | 是 | 
| 001 | 陈*峰 | 76 | 2 | 是 | 
| 001 | 麦*荣 | 75 | 4 | 是 | 
| 001 | 黄*佳 | 74 | 5 | 是 | 
| 001 | 叶*琪 | 72 | 6 | 是 | 
| 001 | 李*转 | 72 | 6 | 是 | 
| 001 | 潘*妮 | 71 | 8 | 是 | 
| 001 | 叶*豪 | 70 | 9 | 是 | 
| 001 | 黄*菊 | 70 | 9 | 是 | 
| 001 | 刘*兰 | 70 | 9 | 是 | 
| 001 | 刘*梅 | 69 | 12 | 是 | 
| 001 | 罗*枚 | 69 | 12 | 是 | 
| 001 | 温*敏 | 68 | 14 | 是 | 
| 001 | 钟*芝 | 68 | 14 | 是 | 
| 001 | 吴*伟 | 68 | 14 | 是 | 
| 001 | 钟*敏 | 68 | 14 | 是 | 
| 001 | 谭*华 | 67 | 18 | 是 | 
| 001 | 梅* | 66 | 19 | 是 | 
| 001 | 郑*妮 | 66 | 19 | 是 | 
| 001 | 阮* | 66 | 19 | 是 | 
| 001 | 曾* | 66 | 19 | 是 | 
| 001 | 成*贤 | 65 | 23 | 是 | 
| 001 | 邓*仪 | 65 | 23 | 是 | 
| 001 | 于* | 65 | 23 | 是 | 
| 001 | 卢*萍 | 65 | 23 | 是 | 
| 001 | 王*敏 | 65 | 23 | 是 | 
| 001 | 梁*文 | 65 | 23 | 是 | 
| 001 | 张*畅 | 64 | 29 | 是 | 
| 001 | 黄*荣 | 64 | 29 | 是 | 
| 001 | 林* | 63 | 31 | 是 | 
| 001 | 陈*芳 | 63 | 31 | 是 | 
| 001 | 刘*冰 | 63 | 31 | 是 | 
| 001 | 陈*静 | 63 | 31 | 是 | 
| 001 | 刘*英 | 63 | 31 | 是 | 
| 001 | 蔡*霞 | 61 | 36 | 是 | 
| 001 | 郭* | 61 | 36 | 是 | 
| 001 | 李*霞 | 61 | 36 | 是 | 
| 001 | 冯* | 61 | 36 | 是 | 
| 001 | 梁*诗 | 61 | 36 | 是 | 
| 001 | 许*锋 | 60 | 41 | 是 | 
| 001 | 吴*钊 | 60 | 41 | 是 | 
| 001 | 孙*容 | 60 | 41 | 是 | 
| 001 | 王*杰 | 57 | 44 | 否 | 
| 001 | 黄*妹 | 57 | 44 | 否 | 
| 001 | 袁*文 | 57 | 44 | 否 | 
| 001 | 张*姝 | 57 | 44 | 否 | 
| 001 | 刘* | 56 | 48 | 否 | 
| 001 | 张*祥 | 56 | 48 | 否 | 
| 001 | 袁*芬 | 55 | 50 | 否 | 
| 001 | 曾*敏 | 54 | 51 | 否 | 
| 001 | 郭*航 | 54 | 51 | 否 | 
| 001 | 谢*洪 | 54 | 51 | 否 | 
| 001 | 陈* | 52 | 54 | 否 | 
| 001 | 何*宗 | 47 | 55 | 否 | 
| 001 | 廖*莹 | 39 | 56 | 否 | 
| 001 | 黎*维 | 37 | 57 | 否 | 
| 002 | 林*琪 | 85 | 1 | 是 | 
| 002 | 欧*曼君 | 77 | 2 | 是 | 
| 002 | 龚* | 68 | 3 | 是 | 
| 002 | 江*君 | 65 | 4 | 是 | 
| 002 | 何*敏 | 63 | 5 | 是 | 
| 002 | 曹* | 63 | 5 | 是 | 
| 003 | 谢*茜 | 76 | 1 | 是 | 
| 003 | 梁* | 71 | 2 | 是 | 
| 003 | 张*茹 | 69 | 3 | 是 | 
| 003 | 吴*勤 | 67 | 4 | 是 | 
| 003 | 郑*鹏 | 63 | 5 | 是 | 
| 003 | 洪*珺 | 60 | 6 | 是 | 
| 003 | 张*玲 | 56 | 7 | 否 | 
| 004 | 周*花 | 84 | 1 | 是 | 
| 004 | 叶*婷 | 82 | 2 | 是 | 
| 004 | 吴*萍 | 80 | 3 | 是 | 
| 004 | 丘*晓 | 79 | 4 | 是 | 
| 004 | 李*凤 | 78 | 5 | 是 | 
| 004 | 曾*珍 | 77 | 6 | 是 | 
| 004 | 林* | 77 | 6 | 是 | 
| 004 | 钟*淼 | 77 | 6 | 是 | 
| 004 | 吴*磊 | 76 | 9 | 是 | 
| 004 | 仇* | 76 | 9 | 是 | 
| 004 | 陈*娣 | 73 | 11 | 是 | 
| 004 | 刘*清 | 73 | 11 | 是 | 
| 004 | 吴* | 72 | 13 | 是 | 
| 004 | 温*霞 | 71 | 14 | 是 | 
| 004 | 龙* | 71 | 14 | 是 | 
| 004 | 李*文 | 71 | 14 | 是 | 
| 004 | 李* | 69 | 17 | 是 | 
| 004 | 何*英 | 69 | 17 | 是 | 
| 004 | 潘* | 68 | 19 | 是 | 
| 004 | 袁*艳 | 68 | 19 | 是 | 
| 004 | 孙* | 68 | 19 | 是 | 
| 004 | 邱*云 | 67 | 22 | 是 | 
| 004 | 刘* | 67 | 22 | 是 | 
| 004 | 朱*华 | 67 | 22 | 是 | 
| 004 | 李* | 67 | 22 | 是 | 
| 004 | 江* | 67 | 22 | 是 | 
| 004 | 刘*俊 | 67 | 22 | 是 | 
| 004 | 梁*琼 | 66 | 28 | 是 | 
| 004 | 林* | 66 | 28 | 是 | 
| 004 | 白*华 | 66 | 28 | 是 | 
| 004 | 凌*利 | 66 | 28 | 是 | 
| 004 | 徐*婷 | 65 | 32 | 是 | 
| 004 | 高*梅 | 65 | 32 | 是 | 
| 004 | 黎*莲 | 65 | 32 | 是 | 
| 004 | 张* | 65 | 32 | 是 | 
| 004 | 朱* | 65 | 32 | 是 | 
| 004 | 许*妹 | 65 | 32 | 是 | 
| 004 | 马*梅 | 65 | 32 | 是 | 
| 004 | 杨* | 64 | 39 | 是 | 
| 004 | 肖*茹 | 64 | 39 | 是 | 
| 004 | 温*容 | 63 | 41 | 是 | 
| 004 | 樊* | 62 | 42 | 是 | 
| 004 | 周*敏 | 62 | 42 | 是 | 
| 004 | 周*霞 | 62 | 42 | 是 | 
| 004 | 赖*芬 | 62 | 42 | 是 | 
| 004 | 秦* | 62 | 42 | 是 | 
| 004 | 吴*秋 | 62 | 42 | 是 | 
| 004 | 尹*佳 | 62 | 42 | 是 | 
| 004 | 张*拼 | 61 | 49 | 是 | 
| 004 | 韦*敏 | 60 | 50 | 是 | 
| 004 | 钟*如 | 60 | 50 | 是 | 
| 004 | 覃*丽 | 60 | 50 | 是 | 
| 004 | 林*婵 | 57 | 53 | 否 | 
| 004 | 姚* | 55 | 54 | 否 | 
| 004 | 胡*筠 | 55 | 54 | 否 | 
| 004 | 王*敏 | 53 | 56 | 否 | 
| 004 | 李*燕 | 53 | 56 | 否 | 
| 004 | 方* | 47 | 58 | 否 | 
二、面试事项
面试时间:6月30日(如有变化另行通知)。
面试地点:松山湖管委会
三、联系方式
联系人:郭东燕,联系电话:23076191-105。
东莞松山湖高新技术产业开发区
社区卫生服务中心
2022年6月29日
 无障碍
        智能问答
        
        
        
        
        
        
        
        无障碍
        智能问答
        