松山湖社区卫生服务中心2023年招聘纳入岗位管理的编制外人员笔试实操成绩及面试名单公告
- 2023-08-31
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
根据《松山湖社区卫生服务中心2023年招聘纳入岗位管理的编制外人员公告》的安排,我中心已于2023年8月21-22日组织考生进行笔试及实操。按照《东莞市机关事业单位招聘聘用人员管理办法》(东人社发〔2020〕53号)文件要求,现将笔试、实操成绩及面试名单予以公布。
一、笔试、实操成绩及面试名单
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 实操成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 
| 1 | 临床医生 | 唐*坤 | 82 | 89.67 | 1 | 是 | 
| 2 | 严*晶 | 77 | 92 | 2 | 是 | |
| 3 | 卢*健 | 74 | 90.67 | 3 | 是 | |
| 4 | 戴* | 75 | 88.33 | 4 | 是 | |
| 5 | 师*欠 | 75 | 88 | 5 | 是 | |
| 6 | 黄*媚 | 78 | 84.67 | 6 | 是 | |
| 7 | 付*茹 | 74 | 88 | 7 | 是 | |
| 8 | 张* | 74 | 87.33 | 8 | 是 | |
| 9 | 张*南 | 70 | 88.67 | 9 | 是 | |
| 10 | 陈* | 75 | 83.67 | 9 | 是 | |
| 11 | 李* | 71 | 86.33 | 11 | 是 | |
| 12 | 徐*豪 | 74 | 83.33 | 11 | 是 | |
| 13 | 叶*青 | 71 | 85.67 | 13 | 是 | |
| 14 | 邓*韬 | 72 | 84.67 | 13 | 是 | |
| 15 | 叶*芳 | 67 | 88.67 | 15 | 是 | |
| 16 | 杨*铭 | 74 | 80.33 | 16 | 是 | |
| 17 | 孙*莉 | 69 | 84.67 | 17 | 是 | |
| 18 | 梁*宇 | 65 | 87.33 | 18 | 是 | |
| 19 | 叶*珍 | 70 | 81.67 | 19 | 是 | |
| 20 | 王*兰 | 64 | 87.33 | 20 | 是 | |
| 21 | 毕*慧 | 66 | 83.67 | 21 | 是 | |
| 22 | 吴*安 | 60 | 80 | 22 | 是 | |
| 23 | 范*琴 | 76 | 缺考 | - | - | |
| 24 | 陈*玉 | 61 | 缺考 | - | - | |
| 25 | 中医师 | 吴*伟 | 77 | 92.67 | 1 | 是 | 
| 26 | 李*莲 | 79 | 90 | 2 | 是 | |
| 27 | 杨*河 | 79 | 89.67 | 3 | 是 | |
| 28 | 骆*荣 | 74 | 88 | 4 | 是 | |
| 29 | 林*贤 | 72 | 87.67 | 5 | 是 | |
| 30 | 陈*珊 | 78 | 81.33 | 6 | 是 | |
| 31 | 李*思 | 77 | 81.33 | 7 | 是 | |
| 32 | 夏*强 | 78 | 80 | 8 | 是 | |
| 33 | 张*华 | 72 | 80.67 | 9 | 是 | |
| 34 | 李*婷 | 77 | 74.67 | 10 | 否 | |
| 35 | 旷*君 | 72 | 79 | 11 | 否 | |
| 36 | 彭*庆 | 72 | 77.67 | 12 | 否 | |
| 37 | 蔡*华 | 73 | 75 | 13 | 否 | |
| 38 | 陈*培 | 72 | 74 | 14 | 否 | |
| 39 | 张* | 75 | 缺考 | - | - | |
| 40 | 陈*瑶 | 71 | 未能进入实操 | - | - | |
| 41 | 彭*琪 | 71 | - | - | ||
| 42 | 张*梦 | 71 | - | - | ||
| 43 | 周* | 71 | - | - | ||
| 44 | 苏*青 | 70 | - | - | ||
| 45 | 卢*红 | 69 | - | - | ||
| 46 | 宋*佳 | 69 | - | - | ||
| 47 | 周*鑫 | 69 | - | - | ||
| 48 | 陈*娴 | 66 | - | - | ||
| 49 | 钟*芝 | 66 | - | - | ||
| 50 | 江*龙 | 61 | - | - | ||
| 51 | 梁*宁 | 61 | - | - | ||
| 52 | 刘* | 60 | - | - | ||
| 53 | 莫*瑞 | 60 | - | - | ||
| 54 | 周*俊 | 47 | - | - | ||
| 55 | 潘*侃 | 44 | - | - | ||
| 56 | 康复医生 | 潘* | 88 | 92 | 1 | 是 | 
| 57 | 罗*琦 | 67 | 95.33 | 2 | 是 | |
| 58 | 赵*英 | 72 | 88.67 | 3 | 是 | |
| 59 | 何*坤 | 65 | 92.33 | 4 | 是 | |
| 60 | 何*君 | 62 | 94.33 | 5 | 是 | |
| 61 | 罗*玲 | 64 | 84.67 | 6 | 是 | |
| 62 | 朱*瑜 | 63 | 82.33 | 7 | 否 | |
| 63 | 张*怡 | 60 | 76 | 8 | 否 | |
| 64 | 徐*霞 | 53 | 未能进入实操 | - | - | |
| 65 | 康复技师 | 王* | 76 | 93.67 | 1 | 是 | 
| 66 | 张*云 | 70 | 91.33 | 2 | 是 | |
| 67 | 邓*萍 | 75 | 85.33 | 3 | 是 | |
| 68 | 陈*尖 | 70 | 87.33 | 4 | 是 | |
| 69 | 钟*华 | 73 | 83.67 | 5 | 是 | |
| 70 | 周*丽 | 75 | 81.33 | 6 | 是 | |
| 71 | 吴*君 | 73 | 81 | 7 | 否 | |
| 72 | 左*梅 | 72 | 81 | 8 | 否 | |
| 73 | 钟*杰 | 72 | 80 | 9 | 否 | |
| 74 | 李*玲 | 70 | 缺考 | - | - | |
| 75 | 黎*华 | 68 | 未能进入实操 | - | - | |
| 76 | 戴*钦 | 68 | - | - | ||
| 77 | 邱*强 | 66 | - | - | ||
| 78 | 廖*浪 | 65 | - | - | ||
| 79 | 利*琪 | 65 | - | - | ||
| 80 | 蓝*淇 | 65 | - | - | ||
| 81 | 黄*宝 | 65 | - | - | ||
| 82 | 吴*杰 | 64 | - | - | ||
| 83 | 袁*颖 | 63 | - | - | ||
| 84 | 秦* | 62 | - | - | ||
| 85 | 鲍* | 61 | - | - | ||
| 86 | 钟*琼 | 55 | - | - | ||
| 87 | 赖*坚 | 54 | - | - | ||
| 88 | 魏*慧 | 50 | - | |||
| 89 | 影像医生(B超/放射) | 唐*芳 | 61 | 82 | 1 | 是 | 
| 90 | 杨*华 | 60 | 82 | 2 | 是 | |
| 91 | 口腔科医生 | 陈*平 | 83 | 91.67 | 1 | 是 | 
| 92 | 符*珊 | 78 | 83.33 | 2 | 是 | |
| 93 | 罗*芳 | 61 | 84.33 | 3 | 是 | |
| 94 | 余*豪 | 64 | 80.67 | 4 | 是 | |
| 95 | 陈*旻 | 60 | 80.33 | 5 | 是 | |
| 96 | 陈*威 | 75 | 缺考 | - | - | |
| 97 | 朱*宜 | 70 | 缺考 | - | - | |
| 98 | 药剂师 | 黄*良 | 92 | 90.33 | 1 | 是 | 
| 99 | 黄*娜 | 76 | 94.33 | 2 | 是 | |
| 100 | 杨*贤 | 84 | 85.67 | 3 | 是 | |
| 101 | 叶* | 84 | 84.33 | 4 | 是 | |
| 102 | 黎*玲 | 80 | 84.17 | 5 | 是 | |
| 103 | 刘* | 68 | 88.67 | 6 | 是 | |
| 104 | 蔡*佳 | 80 | 76.5 | 7 | 否 | |
| 105 | 陈*林 | 72 | 84 | 8 | 否 | |
| 106 | 吴*进 | 72 | 83.83 | 9 | 否 | |
| 107 | 席*洁 | 68 | 80.67 | 10 | 否 | |
| 108 | 严*英 | 80 | 67.67 | 11 | 否 | |
| 109 | 任*鑫 | 64 | 未能进入实操 | - | - | |
| 110 | 吴*娟 | 64 | - | - | ||
| 111 | 刘*妍 | 60 | - | - | ||
| 112 | 彭*余 | 60 | - | - | ||
| 113 | 张*媚 | 56 | - | - | ||
| 114 | 王*燕 | 56 | - | - | ||
| 115 | 张*格 | 56 | - | - | ||
| 116 | 曾* | 52 | - | - | ||
| 117 | 陈*怡 | 52 | - | - | ||
| 118 | 崔*慧 | 52 | - | - | ||
| 119 | 何*琪 | 52 | - | - | ||
| 120 | 封*琪 | 52 | - | - | ||
| 121 | 谢*雅 | 48 | - | - | ||
| 122 | 朱*斌 | 48 | - | - | ||
| 123 | 邱*娴 | 44 | - | - | ||
| 124 | 李*云 | 40 | - | - | ||
| 125 | 段*玉 | 36 | - | - | ||
| 126 | 叶*培 | 32 | - | - | 
二、面试事项
面试时间、地点:另行通知
三、联系方式
联系人:郭东燕,联系电话:23076101。
东莞松山湖高新技术产业开发区社区卫生服务中心
2023年8月31日
 无障碍
        智能问答
        
        
        
        
        
        
        
        无障碍
        智能问答
        